1チップDLPプロジェクター(PT-RZ970JB)
Panasonic
商品コード:002012
光出力 | 9400lm |
---|---|
解像度 | WUXGA |
方式 | 1チップDLP |
映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) DVI-D×1(HDCP対応) HDMI×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) |
レンタル価格198,000円(税込/日)
内容物
本体 (レーザー9400lm WUXGA) × 1
投写レンズカバー 【取付済】 × 1
レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
取扱説明書 × 1
スペック概要
光出力 | 9400lm |
解像度 | 1920 × 1200 |
アスペクト比 | 16:10 |
映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) DVI-D×1(HDCP対応) HDMI×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) |
使用電源 | AC100V 10.4A 50Hz/60Hz |
消費電力 | 1050W |
本体重量 | 23.2Kg |
外形寸法 | 横幅498mm × 高さ200mm × 奥行き538mm |
ケースサイズ | 横幅740mm × 高さ420mm × 奥行き650mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (16:9) | 画面サイズ | ET-DLE020 | ET-DLE060 | ET-DLE055 | ET-DLE085 | ET-DLE150 | 標準レンズ | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 0.61~0.65 | 1.3~1.8 | 1.8 | 1.7~2.2 | 2.9~4.2 | 3.8~5.4 | 5.1~8.0 | 8.0~12.1 | 12.0~19.1 |
120 | 2.66×1.50 | 0.74~0.79 | 1.6~2.2 | 2.1 | 2.1~2.6 | 3.5~5.0 | 4.6~6.4 | 6.1~9.7 | 9.6~14.5 | 14.4~22.9 |
147 | 3.25×1.83 | 0.91~0.98 | 2.0~2.7 | 2.6 | 2.6~3.2 | 4.3~6.2 | 5.6~7.9 | 7.5~11.8 | 11.8~17.8 | 17.7~28.2 |
165 | 3.66×2.06 | 1.02~1.10 | 2.3~3.0 | 2.9 | 2.9~3.6 | 4.8~6.9 | 6.3~8.9 | 8.4~13.3 | 13.2~20.0 | 19.9~31.7 |
183 | 4.05×2.29 | 1.14~1.22 | 2.5~3.3 | 3.2 | 3.2~4.0 | 5.3~7.7 | 7.0~9.9 | 9.3~14.8 | 14.7~22.2 | 22.1~35.1 |
220 | 4.88×2.74 | 1.38~1.47 | 3.0~4.0 | - | 3.9~4.8 | 6.4~9.3 | 8.5~11.9 | 11.2~17.8 | 17.7~26.8 | 26.7~42.3 |
250 | 5.53×3.11 | 1.57~1.68 | 3.4~4.5 | - | 4.9~6.1 | 7.3~10.6 | 9.7~13.5 | 12.8~20.2 | 20.1~30.4 | 30.3~48.1 |
275 | 6.10×3.43 | 1.73~1.85 | 3.8~5.0 | - | 4.9~6.1 | 8.0~11.6 | 10.6~14.9 | 14.0~22.2 | 22.1~33.5 | 33.4~53.0 |
303 | 6.71×3.77 | 1.90~2.04 | 4.2~5.5 | - | 5.4~6.7 | 8.9~12.8 | 11.7~16.4 | 15.5~24.5 | 24.4~36.9 | 36.8~58.4 |
330 | 7.32×4.11 | 2.08~2.22 | 4.6~6.0 | - | 5.9~7.3 | 9.6~13.9 | 12.8~17.9 | 16.9~26.7 | 26.6~40.2 | 40.1~63.6 |
ET-DLE030 ※図参照
インチ (16:9) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 0.9 | 0.71 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.83 |
147 | 3.25×1.83 | 1.3 | 0.99 |
165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 1.10 |
183 | 4.05×2.29 | 1.6 | 1.20 |
220 | 4.88×2.74 | 1.9 | 1.42 |
250 | 5.53×3.11 | 2.1 | 1.59 |
275 | 6.10×3.43 | 2.3 | 1.74 |
303 | 6.71×3.77 | 2.6 | 1.90 |
330 | 7.32×4.11 | 2.8 | 2.06 |
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る