1.ムービー
商品についての設定・設置方法等をわかりやすく動画でご紹介いたします。
商品についての設定・設置方法等をわかりやすく動画でご紹介いたします。
AZAで借りられるワイヤレスマイクの周波数帯一覧です。
ワイヤレスのプランニングにお役立てください。
・SHUREデジタル1.2GHz帯
・デジタルB帯
・Panasonic アナログB帯
プロジェクターは使用する機種やレンズによって投写距離が変わります。
明るさも加味して最適なプロジェクターをご選択ください。
インチ (16:9) |
画面サイズ | 0.72 | 0.9 | 1.13-1.31 | 1.31-1.63 | 1.63-2.17 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 2.0 | - | - | - | 4.0~5.2 |
120 | 2.66×1.50 | 2.3 | - | 3.4~3.9 | 3.8~4.8 | 4.7~6.3 |
147 | 3.25×1.83 | 2.8 | 3.5 | 4.1~4.7 | 4.7~5.8 | 5.8~7.7 |
165 | 3.66×2.06 | 3.1 | 3.9 | 4.6~5.3 | 5.2~6.5 | 6.5~8.6 |
183 | 4.05×2.29 | 3.4 | 4.3 | 5.1~5.9 | 5.8~7.2 | 7.1~9.5 |
220 | 4.88×2.74 | 4.1 | 5.1 | 6.1~7.1 | 6.9~8.6 | 8.6~11.5 |
250 | 5.53×3.11 | 4.6 | 5.7 | 6.8~8.0 | 7.8~9.8 | 9.7~13.0 |
275 | 6.10×3.43 | 5.1 | 6.3 | 7.5~8.8 | 8.6~10.8 | 10.7~14.3 |
303 | 6.71×3.77 | 5.6 | 6.9 | 8.3~9.6 | 9.5~11.8 | 11.8~15.7 |
330 | 7.32×4.11 | 6.0 | 7.5 | 9.0~10.5 | 10.3~12.9 | 12.8~17.1 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | 1.98-2.71 | 2.71-3.89 | 3.89-5.43 | 4.96-7.69 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 4.7~6.4 | 6.4~9.2 | 9.2~12.8 | 11.6~18.1 |
120 | 2.66×1.50 | 5.7~7.7 | 7.8~11.1 | 11.2~15.6 | 14.2~22.1 |
147 | 3.25×1.83 | 6.9~9.4 | 9.5~13.6 | 13.6~19.1 | 17.3~27.1 |
165 | 3.66×2.06 | 7.8~10.6 | 10.7~15.3 | 15.4~21.5 | 19.5~30.5 |
183 | 4.05×2.29 | 8.7~11.7 | 11.8~16.9 | 17.0~23.8 | 21.6~33.8 |
220 | 4.88×2.74 | 10.4~14.1 | 14.2~20.4 | 20.5~28.7 | 26.0~40.7 |
250 | 5.53×3.11 | 11.8~16.0 | 16.1~23.1 | 23.2~32.6 | 29.5~46.1 |
275 | 6.10×3.43 | 13.0~17.6 | 17.7~25.5 | 25.6~35.9 | 32.6~50.8 |
303 | 6.71×3.77 | 14.3~19.4 | 19.5~28.1 | 28.1~39.5 | 35.8~56.0 |
330 | 7.32×4.11 | 15.6~21.2 | 21.3~30.6 | 30.7~43.1 | 39.1~61.1 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | 0.67 | 1.16-1.49 | 1.39-1.87 | 1.87-2.56 | 2.56-4.17 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.46 | 2.7~3.4 | 3.2~4.3 | 4.1~5.7 | 5.9~9.4 |
120 | 2.66×1.50 | 1.78 | 3.3~4.1 | 3.8~5.2 | 5.0~7.0 | 7.1~11.3 |
147 | 3.25×1.83 | 2.18 | 4.0~5.0 | 4.7~6.3 | 6.1~8.5 | 8.6~13.8 |
165 | 3.66×2.06 | 2.45 | 4.4~5.6 | 5.2~7.1 | 6.9~9.5 | 9.6~15.5 |
183 | 4.05×2.29 | 2.71 | 4.9~6.2 | 5.8~7.8 | 7.6~10.5 | 10.6~17.1 |
220 | 4.88×2.74 | 3.27 | 5.8~7.5 | 6.9~9.4 | 9.2~12.7 | 12.6~20.5 |
250 | 5.53×3.11 | 3.71 | 6.6~8.4 | 7.8~10.6 | 10.4~14.3 | 14.3~13.2 |
275 | 6.10×3.43 | 4.09 | 7.3~9.3 | 8.6~11.7 | 11.5~15.8 | 15.7~25.5 |
303 | 6.71×3.77 | 4.50 | 8.0~10.2 | 9.5~12.8 | 12.6~17.4 | 17.2~28.0 |
330 | 7.32×4.11 | 4.90 | 8.7~11.1 | 10.3~14.0 | 13.8~18.9 | 18.8~30.5 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | 4.17-6.95 | 6.93-10.3 |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 9.3~15.4 | 15.3~22.6 |
120 | 2.66×1.50 | 11.3~18.7 | 18.5~27.5 |
147 | 3.25×1.83 | 13.7~22.7 | 22.5~33.4 |
165 | 3.66×2.06 | 15.4~25.5 | 25.3~37.6 |
183 | 4.05×2.29 | 17.0~28.2 | 27.9~41.5 |
220 | 4.88×2.74 | 20.3~33.9 | 33.5~49.9 |
250 | 5.53×3.11 | 23.0~38.4 | 37.9~56.5 |
275 | 6.10×3.43 | 25.3~42.3 | 41.7~62.3 |
303 | 6.71×3.77 | 27.8~46.5 | 45.8~68.4 |
330 | 7.32×4.11 | 30.3~50.6 | 49.9~74.6 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | 0.77 | 1.45-1.74 | 1.74-2.17 | 2.17-2.9 | 2.9-4.34 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.68 | 3.2~3.8 | 3.8~4.7 | 4.7~6.3 | 6.3~9.5 |
120 | 2.66×1.50 | 2.05 | 3.9~4.6 | 4.6~5.8 | 5.8~7.7 | 7.7~11.5 |
147 | 3.25×1.83 | 2.50 | 4.7~5.7 | 5.7~7.1 | 7.1~9.4 | 9.4~14.1 |
165 | 3.66×2.06 | 2.82 | 5.3~6.4 | 6.4~7.9 | 7.9~10.6 | 10.6~15.9 |
183 | 4.05×2.29 | 3.12 | 5.9~7.1 | 7.1~8.8 | 8.8~11.8 | 11.8~17.6 |
220 | 4.88×2.74 | 3.76 | 7.1~8.5 | 8.5~10.6 | 10.6~14.2 | 14.2~21.2 |
250 | 5.53×3.11 | 4.26 | 8.0~9.6 | 9.6~12.0 | 12.0~16.0 | 16.0~24.0 |
275 | 6.10×3.43 | 4.70 | 8.8~10.6 | 10.6~13.2 | 13.2~17.7 | 17.7~26.5 |
303 | 6.71×3.77 | 5.20 | 9.7~11.7 | 11.7~14.6 | 14.6~19.5 | 19.5~29.1 |
330 | 7.32×4.11 | 5.64 | 10.6~12.7 | 12.7~15.9 | 15.9~21.2 | 21.2~31.8 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | 4.34-6.76 |
---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 9.5~14.7 |
120 | 2.66×1.50 | 11.5~18.0 |
147 | 3.25×1.83 | 14.1~22.0 |
165 | 3.66×2.06 | 15.9~24.7 |
183 | 4.05×2.29 | 17.6~27.4 |
220 | 4.88×2.74 | 21.2~33.0 |
250 | 5.53×3.11 | 24.0~37.4 |
275 | 6.10×3.43 | 26.5~41.2 |
303 | 6.71×3.77 | 29.1~45.4 |
330 | 7.32×4.11 | 31.8~49.5 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 |
120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 |
147 | 3.25×1.83 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 |
165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 |
183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.8~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 |
220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 |
250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.2~6.2 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 |
275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.7~6.8 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 |
303 | 6.71×3.77 | 4.7 | 6.3~7.5 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 |
330 | 7.32×4.11 | 5.2 | 6.8~8.2 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 10.2~16.3 | 16.1~30.6 |
120 | 2.66×1.50 | 12.2~19.6 | 19.4~36.7 |
147 | 3.25×1.83 | 15.0~24.0 | 23.9~45.1 |
165 | 3.66×2.06 | 16.9~27.0 | 26.8~50.6 |
183 | 4.05×2.29 | 18.7~29.9 | 29.8~56.2 |
220 | 4.88×2.74 | 22.5~36.0 | 35.9~67.6 |
250 | 5.53×3.11 | 25.6~41.0 | 40.9~76.9 |
275 | 6.10×3.43 | 28.2~45.1 | 45.0~84.6 |
303 | 6.71×3.77 | 31.1~49.7 | 49.6~93.3 |
330 | 7.32×4.11 | 33.9~54.1 | 54.1~101.6 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.50~0.75 |
147 | 3.25×1.83 | 1.2 | 0.57~0.87 |
165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 0.62~0.96 |
183 | 4.05×2.29 | 1.5 | 0.66~1.04 |
220 | 4.88×2.74 | 1.8 | 0.76~1.21 |
250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.83~1.35 |
275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 0.90~1.46 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 0.97~1.59 |
330 | 7.32×4.11 | 2.7 | 1.04~1.72 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 |
120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 |
147 | 3.25×1.83 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 |
165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 |
183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.7~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 |
220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 |
250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.1~6.1 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 |
275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.6~6.7 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 |
303 | 6.71×3.77 | 4.7 | 6.2~7.4 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 |
330 | 7.32×4.11 | 5.2 | 6.8~8.1 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 10.2~16.3 | 16.0~30.4 |
120 | 2.66×1.50 | 12.2~19.6 | 19.3~36.5 |
147 | 3.25×1.83 | 15.0~24.0 | 23.7~44.8 |
165 | 3.66×2.06 | 16.9~27.0 | 26.7~50.3 |
183 | 4.05×2.29 | 18.7~29.9 | 29.6~55.9 |
220 | 4.88×2.74 | 22.5~36.0 | 35.7~67.2 |
250 | 5.53×3.11 | 25.6~41.0 | 40.6~76.4 |
275 | 6.10×3.43 | 28.2~45.1 | 44.7~84.1 |
303 | 6.71×3.77 | 31.1~49.7 | 49.3~92.7 |
330 | 7.32×4.11 | 33.9~54.1 | 53.7~101.0 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.56~0.73 |
147 | 3.25×1.83 | 1.2 | 0.64~0.85 |
165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 0.70~0.94 |
183 | 4.05×2.29 | 1.5 | 0.76~1.02 |
220 | 4.88×2.74 | 1.8 | 0.87~1.20 |
250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.97~1.33 |
275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 1.05~1.44 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 1.14~1.57 |
330 | 7.32×4.11 | 2.7 | 1.22~1.70 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 |
120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 |
147 | 3.25×1.83 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 |
165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 |
183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.7~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 |
220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 |
250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.1~6.1 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 |
275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.6~6.7 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 |
303 | 6.71×3.77 | 4.7 | 6.2~7.4 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 |
330 | 7.32×4.11 | 5.2 | 6.8~8.1 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | ET-D75LE5 | TY-D75LE1 | ET-D75LE2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 10.2~16.3 | 16.0~30.4 | 1.5 | 3.0~4.0 | 4.0~6.1 |
120 | 2.66×1.50 | 12.2~19.6 | 19.3~36.5 | 1.8 | 3.6~4.8 | 4.9~7.3 |
147 | 3.25×1.83 | 15.0~24.0 | 23.7~44.8 | 2.3 | 4.4~5.9 | 6.0~9.0 |
165 | 3.66×2.06 | 16.9~27.0 | 26.7~50.3 | 2.5 | 5.0~6.7 | 6.7~10.1 |
183 | 4.05×2.29 | 18.7~29.9 | 29.6~55.9 | 2.8 | 5.5~7.4 | 7.5~11.2 |
220 | 4.88×2.74 | 22.5~36.0 | 35.7~67.2 | 3.4 | 6.7~8.9 | 9.0~13.5 |
250 | 5.53×3.11 | 25.6~41.0 | 40.6~76.4 | 3.9 | 7.6~10.1 | 10.2~15.3 |
275 | 6.10×3.43 | 28.2~45.1 | 44.7~84.1 | 4.3 | 8.4~11.1 | 11.2~16.9 |
303 | 6.71×3.77 | 31.1~49.7 | 49.3~92.7 | 4.7 | 9.2~12.3 | 12.4~18.6 |
330 | 7.32×4.11 | 33.9~54.1 | 53.7~101.0 | 5.1 | 10.0~13.4 | 13.5~20.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | TY-D75LE3 | TY-D75LE4 |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 6.1~10.2 | 10.2~16.3 |
120 | 2.66×1.50 | 7.3~12.2 | 12.3~19.6 |
147 | 3.25×1.83 | 9.0~15.0 | 15.0~24.0 |
165 | 3.66×2.06 | 10.1~16.9 | 16.9~26.9 |
183 | 4.05×2.29 | 11.2~18.7 | 18.8~29.9 |
220 | 4.88×2.74 | 13.5~22.6 | 22.6~36.0 |
250 | 5.53×3.11 | 15.3~25.7 | 25.7~40.9 |
275 | 6.10×3.43 | 16.9~28.2 | 28.2~45.0 |
303 | 6.71×3.77 | 18.6~31.1 | 31.1~49.6 |
330 | 7.32×4.11 | 20.3~33.9 | 33.9~54.0 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.48~0.65 |
147 | 3.25×1.83 | 1.2 | 0.57~0.78 |
165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 0.62~0.86 |
183 | 4.05×2.29 | 1.5 | 0.68~0.94 |
220 | 4.88×2.74 | 1.8 | 0.80~1.11 |
250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.90~1.25 |
275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 0.97~1.37 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 1.06~1.50 |
330 | 7.32×4.11 | 2.7 | 1.14~1.62 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE5 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 |
120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 |
147 | 3.25×1.83 | 2.2 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 |
165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 |
183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.7~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 |
220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 |
250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.1~6.1 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 |
275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.6~6.7 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 |
303 | 6.71×3.77 | - | 6.2~7.4 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 |
330 | 7.32×4.11 | - | 6.8~8.1 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE8 | TY-D75LE1 | ET-D75LE2 | TY-D75LE3 | TY-D75LE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 16.0~30.4 | 3.0~4.0 | 4.0~6.1 | 6.1~10.2 | 10.2~16.3 |
120 | 2.66×1.50 | 19.3~36.5 | 3.6~4.8 | 4.9~7.3 | 7.3~12.2 | 12.3~19.6 |
147 | 3.25×1.83 | 23.7~44.8 | 4.4~5.9 | 6.0~9.0 | 9.0~15.0 | 15.0~24.0 |
165 | 3.66×2.06 | 26.7~50.3 | 5.0~6.7 | 6.7~10.1 | 10.1~16.9 | 16.9~26.9 |
183 | 4.05×2.29 | 29.6~55.9 | 5.5~7.4 | 7.5~11.2 | 11.2~18.7 | 18.8~29.9 |
220 | 4.88×2.74 | 35.7~67.2 | 6.7~8.9 | 9.0~13.5 | 13.5~22.6 | 22.6~36.0 |
250 | 5.53×3.11 | 40.6~76.4 | 7.6~10.1 | 10.2~15.3 | 15.3~25.7 | 25.7~40.9 |
275 | 6.10×3.43 | 44.7~84.1 | 8.4~11.2 | 11.2~16.9 | 16.9~28.2 | 28.2~45.0 |
303 | 6.71×3.77 | 49.3~92.7 | 9.2~12.3 | 12.4~18.6 | 18.6~31.1 | 31.1~49.6 |
330 | 7.32×4.11 | 53.7~101.0 | 10.0~13.4 | 13.5~20.3 | 20.3~33.9 | 33.9~54.0 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE5 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | TY-D75LE1 | ET-D75LE10 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.7 | 1.7 | 2.3~2.7 | 3.4~4.5 | 3.2~4.1 |
120 | 2.66×1.50 | 2.0 | 2.0 | 2.7~3.3 | 4.0~5.4 | 3.8~4.9 |
147 | 3.25×1.83 | 2.5 | 2.5 | 3.3~4.0 | 5.0~6.6 | 4.7~6.0 |
165 | 3.66×2.06 | 2.8 | 2.8 | 3.8~4.5 | 5.6~7.5 | 5.3~6.8 |
183 | 4.05×2.29 | 3.1 | 3.1 | 4.2~5.0 | 6.2~8.3 | 5.8~7.6 |
220 | 4.88×2.74 | 3.8 | 3.8 | 5.0~6.0 | 7.5~10.0 | 7.0~9.1 |
250 | 5.53×3.11 | 4.3 | 4.3 | 5.7~6.9 | 8.5~11.3 | 8.0~10.4 |
275 | 6.10×3.43 | 4.8 | 4.8 | 6.3~7.5 | 9.4~12.5 | 8.8~11.4 |
303 | 6.71×3.77 | 5.2 | 5.3 | 6.9~8.3 | 10.3~13.8 | 9.7~12.6 |
330 | 7.32×4.11 | 5.7 | 5.7 | 7.6~9.1 | 11.2~15.0 | 10.6~13.7 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE2 | ET-D75LE20 | TY-D75LE3 | ET-D75LE30 | ET-D75LE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 4.5~6.8 | 4.1~5.9 | 6.8~11.2 | 5.9~11.4 | - |
120 | 2.66×1.50 | 5.4~8.2 | 4.9~7.1 | 8.2~13.7 | 7.1~13.7 | 13.7~21.9 |
147 | 3.25×1.83 | 6.7~10.0 | 6.0~8.7 | 10.0~16.8 | 8.7~16.9 | 16.8~26.8 |
165 | 3.66×2.06 | 7.5~11.3 | 6.8~9.8 | 11.3~18.9 | 9.8~19.0 | 18.9~30.1 |
183 | 4.05×2.29 | 8.3~12.5 | 7.5~10.9 | 12.5~21.0 | 10.8~21.1 | 21.0~33.4 |
220 | 4.88×2.74 | 10.0~15.1 | 9.0~13.1 | 15.1~25.2 | 13.0~25.3 | 25.2~40.2 |
250 | 5.53×3.11 | 11.4~17.1 | 10.3~14.9 | 17.1~28.7 | 14.8~28.8 | 28.7~45.7 |
275 | 6.10×3.43 | 12.6~18.8 | 11.3~16.5 | 18.9~31.5 | 16.3~31.7 | 31.5~50.3 |
303 | 6.71×3.77 | 13.9~20.8 | 12.5~18.1 | 20.8~34.8 | 18.0~35.0 | 34.8~55.4 |
330 | 7.32×4.11 | 15.1~22.6 | 13.6~19.8 | 22.6~37.9 | 19.6~38.1 | 37.9~60.3 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 11.3~18.1 | 17.9~33.9 |
120 | 2.66×1.50 | 13.6~21.8 | 21.6~40.8 |
147 | 3.25×1.83 | 16.7~26.7 | 26.5~50.1 |
165 | 3.66×2.06 | 18.7~30.0 | 29.8~56.2 |
183 | 4.05×2.29 | 20.8~33.3 | 33.1~62.4 |
220 | 4.88×2.74 | 25.0~40.0 | 39.9~75.1 |
250 | 5.53×3.11 | 28.5~45.5 | 45.4~85.4 |
275 | 6.10×3.43 | 31.3~50.1 | 50.0~94.0 |
303 | 6.71×3.77 | 34.5~55.2 | 55.1~103.6 |
330 | 7.32×4.11 | 37.6~60.1 | 60.0~112.8 |
インチ (16:9) |
画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.1 | 0.52~0.8 |
147 | 3.25×1.83 | 1.3 | 0.62~0.95 |
165 | 3.66×2.06 | 1.5 | 0.68~1.06 |
183 | 4.05×2.29 | 1.7 | 0.74~1.16 |
220 | 4.88×2.74 | 2.0 | 0.87~1.38 |
250 | 5.53×3.11 | 2.2 | 0.98~1.55 |
275 | 6.10×3.43 | 2.5 | 1.07~1.70 |
303 | 6.71×3.77 | 2.7 | 1.17~1.86 |
330 | 7.32×4.11 | 2.9 | 1.26~2.02 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE5 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | TY-D75LE1 | ET-D75LE10 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 2.8~3.6 |
120 | 2.44×1.83 | 1.8 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.6~4.8 | 3.4~4.3 |
150 | 3.05×2.29 | 2.3 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.5~6.1 | 4.3~5.5 |
180 | 3.66×2.74 | 2.8 | 2.8 | 3.7~4.4 | 5.5~7.3 | 5.1~6.6 |
210 | 4.27×3.20 | 3.2 | 3.2 | 4.3~5.1 | 6.4~8.5 | 6.0~7.8 |
240 | 4.88×3.66 | 3.7 | 3.7 | 4.9~5.9 | 7.3~9.7 | 6.9~8.9 |
300 | 6.10×4.57 | 4.7 | 4.7 | 6.2~7.4 | 9.1~12.2 | 8.6~11.1 |
360 | 7.32×5.49 | 5.6 | 5.6 | 7.4~8.9 | 11.0~14.7 | 10.4~13.4 |
400 | 8.12×6.09 | - | 6.2 | 8.2~9.8 | 12.2~16.3 | 11.5~14.9 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE2 | ET-D75LE20 | TY-D75LE3 | ET-D75LE30 | TY-D75LE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 4.0~6.1 | 3.6~5.3 | 6.1~10.2 | 5.2~10.2 | 10.2~16.3 |
120 | 2.44×1.83 | 4.9~7.3 | 4.4~6.4 | 7.3~12.3 | 6.3~12.3 | 12.3~19.6 |
150 | 3.05×2.29 | 6.1~9.2 | 5.5~8.0 | 9.2~15.3 | 7.9~15.4 | 15.4~24.5 |
180 | 3.66×2.74 | 7.3~11.0 | 6.6~9.6 | 11.0~18.4 | 9.5~18.5 | 18.4~29.4 |
210 | 4.27×3.20 | 8.6~12.9 | 7.7~11.2 | 12.9~21.5 | 11.1~21.6 | 21.5~34.3 |
240 | 4.88×3.66 | 9.8~14.7 | 8.8~12.8 | 14.7~24.6 | 12.7~24.8 | 24.6~39.2 |
300 | 6.10×4.57 | 12.3~18.4 | 11.1~16.1 | 18.4~30.8 | 16.0~31.0 | 30.8~49.1 |
360 | 7.32×5.49 | 14.8~22.1 | 13.3~19.3 | 22.1~37.0 | 19.2~37.2 | 37.0~58.9 |
400 | 8.12×6.09 | 16.4~24.6 | 14.8~21.5 | 24.6~41.1 | 21.3~41.4 | 41.1~65.5 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 10.1~16.2 | 16.0~30.4 |
120 | 2.44×1.83 | 12.2~19.5 | 19.3~36.5 |
150 | 3.05×2.29 | 15.2~24.4 | 24.2~45.7 |
180 | 3.66×2.74 | 18.3~29.3 | 29.2~54.9 |
210 | 4.27×3.20 | 21.4~34.2 | 34.1~64.2 |
240 | 4.88×3.66 | 24.5~39.1 | 39.0~73.4 |
300 | 6.10×4.57 | 30.6~48.9 | 48.8~91.8 |
360 | 7.32×5.49 | 36.8~58.7 | 58.7~110.2 |
400 | 8.12×6.09 | 40.9~65.3 | 65.2~122.5 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.44×1.83 | 1.0 | 0.48 |
150 | 3.05×2.29 | 1.2 | 0.57 |
180 | 3.66×2.74 | 1.5 | 0.67 |
210 | 4.27×3.20 | 1.7 | 0.76 |
240 | 4.88×3.66 | 1.9 | 0.85 |
300 | 6.10×4.57 | 2.4 | 1.04 |
360 | 7.32×5.49 | 2.9 | 1.23 |
400 | 8.12×6.09 | 3.2 | 1.36 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE5 | ET-D75LE6 | TY-D75LE1 | ET-D75LE10 | ET-D75LE2 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 1.5 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 2.8~3.6 | 4.0~6.1 |
120 | 2.44×1.83 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.6~4.8 | 3.4~4.4 | 4.9~7.3 |
150 | 3.05×2.29 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.5~6.0 | 4.3~5.5 | 6.1~9.2 |
