Panasonic
3チップDLPプロジェクター(PT-DS12K)
商品コード:001060
会員登録すると使えるようになります
- ルーメン
- 12000lm
- 解像度
- SXGA+
まだまだ根強い人気のアスペクト比4:3(SXGA+)プロジェクター。
AC100V対応ながら12000ルーメンの高輝度で3G/HD/SD-SDI入力にも対応しています。
※この商品は別途オプションレンズが必要です。
レンタル価格 220,000 円(税別/日)
- 送料目安(片道)
- 本州
- 6,000円
- 北海道/四国/九州
- 13,500円
※離島の場合はお問い合わせください。
送料目安は1個口あたりの金額です。
商品によって1個口に複数商品を同梱できる場合があります。
送料目安は1個口あたりの金額です。
商品によって1個口に複数商品を同梱できる場合があります。
例 1
・有線マイクSM58 1本… 1,000円(1個口あたりの最低料金)
・有線マイクSM58 25本… 1,000円(1個口あたりの最大本数)

例 2
・キャノンケーブル 10m 5本、有線マイク5本 …1個口でOK!



商品の特長・機能
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE5 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | TY-D75LE1 | ET-D75LE10 | ET-D75LE2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 2.8~3.6 | 4.0~6.1 |
120 | 2.44×1.83 | 1.8 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.6~4.8 | 3.4~4.3 | 4.9~7.3 |
150 | 3.05×2.29 | 2.3 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.5~6.1 | 4.3~5.5 | 6.1~9.2 |
180 | 3.66×2.74 | 2.8 | 2.8 | 3.7~4.4 | 5.5~7.3 | 5.1~6.6 | 7.3~11.0 |
210 | 4.27×3.20 | 3.2 | 3.2 | 4.3~5.1 | 6.4~8.5 | 6.0~7.8 | 8.6~12.9 |
240 | 4.88×3.66 | 3.7 | 3.7 | 4.9~5.9 | 7.3~9.7 | 6.9~8.9 | 9.8~14.7 |
300 | 6.10×4.57 | 4.7 | 4.7 | 6.2~7.4 | 9.1~12.2 | 8.6~11.1 | 12.3~18.4 |
360 | 7.32×5.49 | 5.6 | 5.6 | 7.4~8.9 | 11.0~14.7 | 10.4~13.4 | 14.8~22.1 |
400 | 8.12×6.09 | - | 6.2 | 8.2~9.8 | 12.2~16.3 | 11.5~14.9 | 16.4~24.6 |
インチ (4:3) |
画面サイズ | ET-D75LE20 | TY-D75LE3 | ET-D75LE30 | TY-D75LE4 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 3.6~5.3 | 6.1~10.2 | 5.2~10.2 | 10.2~16.3 | 10.1~16.2 | 16.0~30.4 |
120 | 2.44×1.83 | 4.4~6.4 | 7.3~12.3 | 6.3~12.3 | 12.3~19.6 | 12.2~19.5 | 19.3~36.5 |
150 | 3.05×2.29 | 5.5~8.0 | 9.2~15.3 | 7.9~15.4 | 15.4~24.5 | 15.2~24.4 | 24.2~45.7 |
180 | 3.66×2.74 | 6.6~9.6 | 11.0~18.4 | 9.5~18.5 | 18.4~29.4 | 18.3~29.3 | 29.2~54.9 |
210 | 4.27×3.20 | 7.7~11.2 | 12.9~21.5 | 11.1~21.6 | 21.5~34.3 | 21.4~34.2 | 34.1~64.2 |
240 | 4.88×3.66 | 8.8~12.8 | 14.7~24.6 | 12.7~24.8 | 24.6~39.2 | 24.5~39.1 | 39.0~73.4 |
300 | 6.10×4.57 | 11.1~16.1 | 18.4~30.8 | 16.0~31.0 | 30.8~49.1 | 30.6~48.9 | 48.8~91.8 |
360 | 7.32×5.49 | 13.3~19.3 | 22.1~37.0 | 19.2~37.2 | 37.0~58.9 | 36.8~58.7 | 58.7~110.2 |
400 | 8.12×6.09 | 14.8~21.5 | 24.6~41.1 | 21.3~41.4 | 41.1~65.5 | 40.9~65.3 | 65.2~122.5 |
ET-D75LE90※図参照(クリックで拡大)
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
本体サイズ

サイズ
縦…………549mm
横…………530mm
高さ………200mm
専用ケースサイズ

サイズ
縦…………775mm
横…………750mm
高さ………475mm
インターフェイス

内容物・付属品情報

- 本体 (12000lm SXGA+) × 1
- レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
- リモコン × 1
- 電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
- ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
- HDMIケーブル × 1
- D-subケーブル × 1
- CD-ROM (ソフトウェア) × 1
- 取扱説明書 × 1
- アルミフレーム 【取付済】 × 1
- 六角レンチ (フレーム脱着用) × 1
- ウレタン (フレーム脱着時下敷き用) × 2
スペック概要
型番 | PT-DS12K |
---|---|
方式 | 3チップDLP |
解像度 | 1400 × 1050 |
明るさ | 12000 lm |
コントラスト比 | 10000:1 |
台形補正 | 垂直±40°・水平±15° |
サイズ | 200 × 530 × 548.5 mm |
本体重量 | 24.0 kg |
映像入力端子 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) BNC×1(HD/SD-SDI) DVI-I×1(HDCP対応) HDMI×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) BNC×1(コンポジット) |
消費電力 | 1000 W |