日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤は休業日です
サイズ | 360 × 1225 × 340 mm |
---|
型番 | MBR-165HD |
---|---|
サイズ | -- × -- × -- mm |
本体重量 | 23.3 kg |
イメージサイズ | (W)3660×(H)2060mm |
外形サイズ | (W)3870×(H)2270mm |
付属スタンド | AT-Leg |
スタンド規格 | (H)3235×(D)1042 9.9kg |
スクリーン下高さ | 160~1990(1990設置時は転倒防止措置をお願いします) |
可変ピッチ | 152.5mm |
生地重量 | 4.4kg |
フレーム重量 | 9kg |