日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤は休業日です
サイズ | -- × -- × -- mm |
---|
型番 | LP-XU301 |
---|---|
方式 | 液晶 |
解像度 | 1024 × 768 |
明るさ | 3000 lm |
コントラスト比 | 500:1 |
台形補正 | 垂直 |
サイズ | 83 × 326 × 232 mm |
本体重量 | 2.8 kg |
映像入力端子 | ミニD-Sub15pin×1(コンポーネント含む) DVI-I×1(HDCP対応) RCA×1(コンポジット) Sビデオ×1 |
消費電力 | 299 W |