日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※赤は休業日です
サイズ | 245 × 610 × 440 mm |
---|
型番 | 24S11 |
---|---|
表示画素数 | 1366 × 768 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | --:-- |
映像入力端子 | HDMI×2(HDCP対応) RCA×1(コンポジット) |
映像出力端子 | -- |
音声入力端子 | RCA(L/R)×1 |
音声出力端子 | 3.5mmステレオミニ×1 |
スピーカー出力 | 3W + 3W |
外枠サイズ (画面サイズ) | 557 × 342 mm ( 521 × 293 mm) |
本体重量 | 4.1 kg |
消費電力 | 45 W |